Animazione della giornata Home Page



Report NOAA : 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007
Ultimi 2 giorni Corrente mese Mese scorso Corrente anno
MeteoPila partecipa alle reti MeteoNetWork e TorinoMeteo
Pila Valsesia, (VC) Italy
17/05/12( 686 m s.l.m. )
11.30 (GMT+2) ora legale
| Temperatura | 15.5°C |
| Umidità | 29% |
| Temperatura percepita | 13.5°C |
| Punto di rugiada | -2.5°C |
| Vento | E 6.4 km/hr |
| Barometro | 1016.7 hPa |
| Tendenza Barometro | Falling Slowly |
| Pioggia oggi | 0.0 mm |
| Rateo pioggia | 0.0 mm/hr |
| Ultimo evento | 0.0 mm |
| Pioggia mensile | 94.2 mm |
| Pioggia annuale | 489.0 mm |
| Neve stagione 2011/2012 | 101 cm |
| Wind chill | 15.5°C |
| Temperatura Min | 0.3°C alle 5.43 |
| Temperatura Max | 15.7°C alle 11.18 |
| Max. temp. percepita | 13.9°C alle 11.18 |
| Umidità Min | 28% alle 11.27 |
| Umidità Max; | 82% alle 5.46 |
| Punto di rug. Min | -3.9°C alle 10.07 |
| Punto di rug. Max | 0.0°C alle 10.49 |
| Raffica massima | 14.5 km/hr alle 10.44 |
| Barometro Min | 1016.6 hPa alle 11.29 |
| Barometro Max | 1018.9 hPa alle 6.46 |
| Rateo pioggia Max | 0.0 mm/hr alle ---- |
| Temperatura Min | 0.3°C |
| Temperatura Max | 28.3°C |
| Max. temp. percepita | 28.9°C |
| Umidità Min | 20% |
| Umidità Max | 99°C |
| Punto di rug. Min | -7.8°C |
| Punto di rug. Max | 18.9°C |
| Raffica massima | 32.2 km/hr |
| Barometro Min | 1004.0 hPa |
| Barometro Max | 1024.3 hPa |
| Rateo pioggia Max | 87.1 mm/hr |
| Temperatura Min | -14.9°C |
| Temperatura Max | 28.3°C |
| Max. temp. percepita | 28.9°C |
| Umidità Min | 20% |
| Umidità Max | 100°C |
| Punto di rug. Min | -17.2°C |
| Punto di rug. Max | 18.9°C |
| Raffica massima | 37.0 km/hr |
| Barometro Min | 993.3 hPa |
| Barometro Max | 1035.1 hPa |
| Rateo pioggia Max | 87.1 mm/hr |
Animazione della giornata Home Page



Report NOAA : 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007
Ultimi 2 giorni Corrente mese Mese scorso Corrente anno
MeteoPila partecipa alle reti MeteoNetWork e TorinoMeteo


