Attiva la Sequenza video Home Page



Report NOAA : 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007
Ultimi 2 giorni Corrente mese Mese scorso Corrente anno
MeteoPila partecipa alle reti MeteoNetWork e TorinoMeteo
Pila Valsesia, (VC) Italy
29/01/12( 686 m s.l.m. )
1.20 (GMT+1) ora solare
| Temperatura | -1.1°C |
| Umidità | 94% |
| Temperatura percepita | -1.1°C |
| Punto di rugiada | -1.9°C |
| Vento | ESE 0.0 km/hr |
| Barometro | 1022.3 hPa |
| Tendenza Barometro | Steady |
| Pioggia oggi | 0.0 mm |
| Rateo pioggia | 0.0 mm/hr |
| Ultimo evento | 0.8 mm |
| Pioggia mensile | 11.2 mm |
| Pioggia annuale | 11.2 mm |
| Neve stagione 2011/2012 | 19 cm |
| Wind chill | -1.1°C |
| Temperatura Min | -1.2°C alle 0.04 |
| Temperatura Max | -1.1°C alle 1.10 |
| Max. temp. percepita | -1.1°C alle 0.00 |
| Umidità Min | 94% alle 0.00 |
| Umidità Max; | 94% alle 0.00 |
| Punto di rug. Min | -2.2°C alle 0.04 |
| Punto di rug. Max | -1.7°C alle 0.00 |
| Raffica massima | 0.0 km/hr alle ---- |
| Barometro Min | 1022.3 hPa alle 1.18 |
| Barometro Max | 1023.2 hPa alle 0.00 |
| Rateo pioggia Max | 0.0 mm/hr alle ---- |
| Temperatura Min | -6.9°C |
| Temperatura Max | 14.9°C |
| Max. temp. percepita | 13.3°C |
| Umidità Min | 26% |
| Umidità Max | 100°C |
| Punto di rug. Min | -11.1°C |
| Punto di rug. Max | 2.8°C |
| Raffica massima | 22.5 km/hr |
| Barometro Min | 993.8 hPa |
| Barometro Max | 1033.2 hPa |
| Rateo pioggia Max | 3.8 mm/hr |
| Temperatura Min | -6.9°C |
| Temperatura Max | 14.9°C |
| Max. temp. percepita | 13.3°C |
| Umidità Min | 26% |
| Umidità Max | 100°C |
| Punto di rug. Min | -11.1°C |
| Punto di rug. Max | 2.8°C |
| Raffica massima | 22.5 km/hr |
| Barometro Min | 993.8 hPa |
| Barometro Max | 1033.2 hPa |
| Rateo pioggia Max | 3.8 mm/hr |
Attiva la Sequenza video Home Page



Report NOAA : 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007
Ultimi 2 giorni Corrente mese Mese scorso Corrente anno
MeteoPila partecipa alle reti MeteoNetWork e TorinoMeteo


